件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
563 | Win10 | 62.9% |
131 | Android | 14.6% |
110 | UNIX | 12.3% |
70 | Mac | 7.8% |
17 | Win7 | 1.9% |
2 | Win8 | 0.2% |
1 | Win8.1 | 0.1% |
1 | WinVista | 0.1% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
814 | Edge | 82.9% |
63 | Safari | 6.4% |
53 | Mozilla | 5.4% |
48 | Firefox | 4.9% |
3 | Googlebot | 0.3% |
1 | MSIE 9 | 0.1% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
229 | *.ocn.ne.jp | 22.9% |
61 | *.bbtec.net | 6.1% |
50 | *.compute.amazonaws.com | 5.0% |
42 | *.asahi-net.or.jp | 4.2% |
41 | *.enabler.ne.jp | 4.1% |
34 | *.search.msn.com | 3.4% |
33 | *.kd.ny.adsl | 3.3% |
23 | *.ip.linodeusercontent.com | 2.3% |
23 | *.openmobile.ne.jp | 2.3% |
20 | *.compute-1.amazonaws.com | 2.0% |
19 | *.ap.nuro.jp | 1.9% |
16 | *.yournet.ne.jp | 1.6% |
14 | *.bc.googleusercontent.com | 1.4% |
14 | *.dion.ne.jp | 1.4% |
13 | *.mesh.ad.jp | 1.3% |
11 | *.google.com | 1.1% |
9 | 27.115.124.101 | 0.9% |
7 | *.fbsv.net | 0.7% |
7 | 27.115.124.38 | 0.7% |
7 | *.a.ahrefs.com | 0.7% |
7 | *.available.above.net | 0.7% |
7 | 27.115.124.6 | 0.7% |
7 | 65.154.226.171 | 0.7% |
7 | *.spmode.ne.jp | 0.7% |
6 | 27.115.124.109 | 0.6% |
6 | 27.115.124.70 | 0.6% |
5 | *.au-net.ne.jp | 0.5% |
5 | *.dataproviderbot.com | 0.5% |
5 | *.246.ne.jp | 0.5% |
5 | *.plala.or.jp | 0.5% |
5 | *.home.ne.jp | 0.5% |
39 |
36 |
30 |
22 |
32 |
30 |
22 |
29 |
31 |
45 |
67 |
31 |
39 |
46 |
55 |
67 |
39 |
43 |
29 |
57 |
43 |
57 |
56 |
55 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -