件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
523 | Win10 | 54.4% |
219 | Mac | 22.8% |
179 | Android | 18.6% |
39 | UNIX | 4.1% |
2 | Win7 | 0.2% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
712 | Edge | 71.6% |
241 | Safari | 24.2% |
26 | Firefox | 2.6% |
16 | Mozilla | 1.6% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
687 | *.ocn.ne.jp | 68.7% |
45 | 40.80.158.10 | 4.5% |
38 | 52.247.239.25 | 3.8% |
27 | *.enabler.ne.jp | 2.7% |
21 | *.compute.amazonaws.com | 2.1% |
20 | *.crawl.bytedance.com | 2.0% |
16 | *.search.msn.com | 1.6% |
11 | *.bc.googleusercontent.com | 1.1% |
10 | *.bbcs.as8758.net | 1.0% |
10 | *.starcat.ne.jp | 1.0% |
8 | *.compute-1.amazonaws.com | 0.8% |
8 | *.ip.linodeusercontent.com | 0.8% |
5 | *.asahi-net.or.jp | 0.5% |
5 | *.dion.ne.jp | 0.5% |
111 |
68 |
41 |
21 |
5 |
5 |
8 |
13 |
26 |
28 |
14 |
17 |
12 |
19 |
29 |
53 |
80 |
59 |
71 |
46 |
64 |
64 |
77 |
69 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -