| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 605 | Windows11 | |
| 130 | Win7 | |
| 81 | Android | |
| 70 | Mac | |
| 53 | UNIX | |
| 3 | WinVista | |
| 1 | Win8.1 |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 818 | Edge | |
| 66 | Firefox | |
| 64 | Safari | |
| 52 | Mozilla |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 348 | *.ocn.ne.jp | |
| 41 | *.compute.amazonaws.com | |
| 38 | *.mesh.ad.jp | |
| 28 | *.enabler.ne.jp | |
| 23 | *.contaboserver.net | |
| 20 | *.ap.nuro.jp | |
| 20 | *.dion.ne.jp | |
| 17 | 27.159.75.50 | |
| 15 | *.starcat.ne.jp | |
| 15 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 14 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 12 | *.bbtec.net | |
| 12 | *.ahrefs.net | |
| 10 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 9 | *.kcn.ne.jp | |
| 9 | *.openmobile.ne.jp | |
| 8 | *.ip.linodeusercontent.com | |
| 7 | 74.179.68.45 | |
| 6 | *.clients.your-server.de | |
| 6 | 72.152.84.85 | |
| 6 | *.ueda.ne.jp | |
| 6 | *.megared.net.mx | |
| 6 | *.so-net.ne.jp | |
| 6 | *.dynamicip.rima-tde.net | |
| 6 | 74.179.67.132 | |
| 6 | *.home.ne.jp | |
| 5 | *.ztv.ne.jp | |
| 5 | *.cc9.ne.jp | |
| 5 | *.cable.net.co | |
| 5 | *.google.com |
| 31 |
29 |
39 |
29 |
25 |
63 |
25 |
27 |
29 |
52 |
60 |
29 |
40 |
34 |
46 |
27 |
67 |
63 |
30 |
38 |
56 |
54 |
48 |
59 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -