件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
532 | Win10 | 61.1% |
135 | Android | 15.5% |
117 | UNIX | 13.4% |
61 | Mac | 7.0% |
19 | Win7 | 2.2% |
3 | Win8 | 0.3% |
2 | Win8.1 | 0.2% |
1 | WinVista | 0.1% |
1 | WinXP | 0.1% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
765 | Edge | 77.2% |
92 | Mozilla | 9.3% |
80 | Safari | 8.1% |
52 | Firefox | 5.2% |
1 | MSIE 9 | 0.1% |
1 | MSIE 10 | 0.1% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
202 | *.ocn.ne.jp | 20.2% |
66 | *.enabler.ne.jp | 6.6% |
57 | *.ap.nuro.jp | 5.7% |
56 | *.compute.amazonaws.com | 5.6% |
48 | *.bbtec.net | 4.8% |
30 | *.search.msn.com | 3.0% |
26 | *.kd.ny.adsl | 2.6% |
25 | *.ip.linodeusercontent.com | 2.5% |
24 | *.openmobile.ne.jp | 2.4% |
21 | *.yournet.ne.jp | 2.1% |
19 | *.bc.googleusercontent.com | 1.9% |
17 | *.compute-1.amazonaws.com | 1.7% |
15 | *.mesh.ad.jp | 1.5% |
13 | *.google.com | 1.3% |
12 | *.dion.ne.jp | 1.2% |
9 | *.clients.your-server.de | 0.9% |
7 | *.crawl.bytedance.com | 0.7% |
6 | *.web.naver.com | 0.6% |
5 | *.a.ahrefs.com | 0.5% |
5 | *.js.chinamobile.com | 0.5% |
5 | *.kcn.ne.jp | 0.5% |
5 | *.cc9.ne.jp | 0.5% |
5 | 27.115.124.101 | 0.5% |
41 |
49 |
29 |
30 |
34 |
17 |
15 |
28 |
38 |
48 |
52 |
33 |
31 |
55 |
46 |
50 |
41 |
37 |
29 |
55 |
58 |
71 |
61 |
52 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -