件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
399 | Win10 | 42.6% |
339 | Mac | 36.2% |
139 | Android | 14.8% |
57 | UNIX | 6.1% |
1 | Win8.1 | 0.1% |
1 | Win7 | 0.1% |
1 | WinXP | 0.1% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
569 | Edge | 57.4% |
347 | Safari | 35.0% |
40 | Mozilla | 4.0% |
34 | Firefox | 3.4% |
1 | MSIE 10 | 0.1% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
662 | *.ocn.ne.jp | 66.2% |
45 | *.ap.nuro.jp | 4.5% |
28 | *.compute.amazonaws.com | 2.8% |
14 | *.search.msn.com | 1.4% |
13 | *.bc.googleusercontent.com | 1.3% |
11 | *.dion.ne.jp | 1.1% |
11 | *.enabler.ne.jp | 1.1% |
10 | *.bbcs.as8758.net | 1.0% |
10 | *.starcat.ne.jp | 1.0% |
9 | *.eonet.ne.jp | 0.9% |
9 | *.openmobile.ne.jp | 0.9% |
8 | *.compute-1.amazonaws.com | 0.8% |
8 | *.ip.linodeusercontent.com | 0.8% |
7 | *.kd.ny.adsl | 0.7% |
5 | *.cc9.ne.jp | 0.5% |
5 | *.spmode.ne.jp | 0.5% |
95 |
47 |
28 |
30 |
11 |
6 |
10 |
17 |
22 |
40 |
17 |
19 |
27 |
35 |
50 |
89 |
84 |
36 |
28 |
31 |
50 |
45 |
108 |
75 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -