| 件数 | リンク元 | グラフ |
|---|---|---|
| 234 | http://aio.online | |
| 9 | https://bing.com/ | |
| 6 | https://www.google.com/ | |
| 4 | https://shifor.sakura.ne.jp/ | |
| 4 | https://shifor.chobi.net/ | |
| 4 | https://wakabaclinic.sakura.ne.jp/ | |
| 3 | https://www.kent-web.com/ | |
| 3 | https://www.transformsite.com/askabbs.html | |
| 3 | https://hero.leosv.com/ | |
| 3 | https://www.transformsite.com/except.html | |
| 2 | https://www.transformsite.com/jack35/jack.cgi | |
| 2 | https://kotoba.mods.jp/ | |
| 2 | https://ss1.xrea.com/ |
| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 350 | Windows11 | |
| 238 | Win7 | |
| 122 | UNIX | |
| 121 | Mac | |
| 109 | Android |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 823 | Edge | |
| 105 | Safari | |
| 42 | Mozilla | |
| 26 | Firefox |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 164 | *.ocn.ne.jp | |
| 108 | *.compute.amazonaws.com | |
| 90 | *.contaboserver.net | |
| 47 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 25 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 18 | *.enabler.ne.jp | |
| 15 | *.probe.onyphe.net | |
| 10 | 5.11.81.40 | |
| 10 | *.dynamicip.rima-tde.net | |
| 9 | *.clients.your-server.de | |
| 9 | *.mesh.ad.jp | |
| 8 | *.ap.nuro.jp | |
| 8 | *.vps.ovh.net | |
| 8 | *.openmobile.ne.jp | |
| 7 | *.cable.net.co | |
| 7 | *.google.com | |
| 6 | *.isp.starlink.com | |
| 6 | *.bbtec.net | |
| 6 | *.search.msn.com | |
| 6 | *.ecua.net.ec | |
| 5 | 117.132.188.205 | |
| 5 | *.totalplay.net | |
| 5 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 5 | *.megared.net.mx | |
| 5 | *.dynamic.orange.es |
| 41 |
46 |
36 |
32 |
43 |
46 |
41 |
45 |
40 |
36 |
31 |
66 |
73 |
65 |
25 |
33 |
33 |
46 |
32 |
23 |
32 |
52 |
40 |
43 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -