| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 705 | Windows11 | |
| 82 | Android | |
| 58 | UNIX | |
| 51 | Mac | |
| 45 | Win7 | |
| 4 | WinVista | |
| 2 | Win8.1 |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 824 | Edge | |
| 63 | Safari | |
| 62 | Firefox | |
| 51 | Mozilla |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 454 | *.ocn.ne.jp | |
| 44 | *.compute.amazonaws.com | |
| 26 | *.mesh.ad.jp | |
| 26 | *.ap.nuro.jp | |
| 26 | *.enabler.ne.jp | |
| 25 | *.bbtec.net | |
| 19 | *.dion.ne.jp | |
| 16 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 16 | 27.159.75.50 | |
| 15 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 15 | *.ahrefs.net | |
| 9 | *.ip.linodeusercontent.com | |
| 9 | *.kcn.ne.jp | |
| 9 | *.openmobile.ne.jp | |
| 7 | 74.179.68.45 | |
| 7 | 65-109-71-109.ptr | |
| 6 | *.clients.your-server.de | |
| 6 | 74.179.67.132 | |
| 6 | 72.152.84.85 | |
| 6 | *.ppp.bbiq.jp | |
| 6 | *.ueda.ne.jp | |
| 6 | *.so-net.ne.jp | |
| 5 | 27.159.75.49 | |
| 5 | *.cc9.ne.jp | |
| 5 | *.google.com | |
| 5 | *.home.ne.jp |
| 37 |
39 |
33 |
30 |
34 |
55 |
28 |
34 |
30 |
45 |
57 |
29 |
37 |
32 |
49 |
33 |
78 |
58 |
28 |
38 |
46 |
44 |
43 |
63 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -