| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 445 | Windows11 | |
| 265 | Win7 | |
| 102 | Android | |
| 83 | Mac | |
| 64 | UNIX | |
| 1 | Win8.1 | |
| 1 | WinVista |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 850 | Edge | |
| 77 | Safari | |
| 45 | Firefox | |
| 28 | Mozilla |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 239 | *.ocn.ne.jp | |
| 66 | *.contaboserver.net | |
| 65 | *.compute.amazonaws.com | |
| 36 | *.mesh.ad.jp | |
| 25 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 19 | *.enabler.ne.jp | |
| 16 | *.starcat.ne.jp | |
| 14 | *.megared.net.mx | |
| 13 | *.totalplay.net | |
| 13 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 12 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 11 | *.ap.nuro.jp | |
| 11 | *.bbtec.net | |
| 10 | 27.159.75.50 | |
| 9 | *.openmobile.ne.jp | |
| 9 | *.cable.net.co | |
| 8 | *.dynamicip.rima-tde.net | |
| 6 | *.kcn.ne.jp | |
| 6 | *.ucom.ne.jp | |
| 6 | *.nttpc.ne.jp | |
| 6 | *.dion.ne.jp | |
| 6 | *.google.com | |
| 6 | *.home.ne.jp | |
| 5 | *.ztv.ne.jp | |
| 5 | *.vps.ovh.net | |
| 5 | 27.159.75.49 | |
| 5 | *.ip.linodeusercontent.com | |
| 5 | *.pop.starlinkisp.net |
| 42 |
33 |
46 |
32 |
31 |
43 |
28 |
26 |
29 |
67 |
64 |
31 |
37 |
38 |
39 |
22 |
75 |
60 |
41 |
30 |
40 |
63 |
40 |
43 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -